Сушильные универсальные туннели (тепловые/ИК) SCHULZE KNN IR 50200UT, 70200UT, 96200UT, 50400UT, 70400UT, 96400UT применяются для окончательного просушки текстиля и трансферов, а также бумаги, плексигласа, пластика.
Каждый тоннель оснащен радиаторами с горячим воздухом, обеспечивающим движение воздуха внутри зоны нагрева. Воздух всасывается из рабочей зоны, нагревается до заданной температуры и повторно закачивается для нагрева. Устройство может регулировать скорость движения транспортерной ленты.
Корпус тоннеля покрыт слоем теплоизоляции толщиной 8 см, что значительно улучшает его экономичность.
По желанию тоннель может быть оборудован охлаждающей зоной.
Кроме того, туннель оснащен роликами для транспортировки, что позволяет легко перемещать его по предприятию.
| Технические данные |
50200UT | 70200UT | 96200UT |
| Габариты | 350 x 81 x 175 см | 350 x 102 x 175 см | 350 x 127 x 175 см |
| Габариты транспорт | 265 x 81 x 175 см | 265 x 102 x 175 см | 265 x 127 x 175 см |
| Вес | 380 кг | 500 кг | 600 кг |
| Вид сушки | нагревательный элемент инфракрасный, горячий воздух | ||
| Максимальная высота предмета до сушки | 7 см | ||
| Ширина транспортерной ленты | 50 см | 70 см | 96 см |
| Ширина зоны нагрева | 50 см | 70 см | 96 см |
| Длина зоны нагрева | 200 см | ||
| Длина общая | 350 см | ||
| Длина на входе | 70 см | ||
| Длина на выходе | 60 см | ||
| Зона охлаждения | 60 см (опционально) | ||
| Максимальная температура (ИК) | 350 °C | ||
| Максимальная температура (воздух) | 200 °C | ||
| Макс. мощность нагревательных элементов | 11 кВт | 14 кВт | 16 кВт |
| Рабочее напряжение | 3 x 400 В | ||
| Время сушки (min – max) | 22-185 сек | ||
| Количество вентиляторов | 1 | ||
| Количество зон нагрева | 1 | ||
| Технические данные | 50400UT | 70400UT | 96400UT |
| Габариты | 650 x 81 x 171 см | 650 x 101 x 171 см | 650 x 127 x 171 см |
| Габариты транспорт | 450 x 81 x 210 см | 450 x 101 x 210 см | 450 x 127 x 210 см |
| Вес | 650 кг | 750 кг | 950 кг |
| Вид сушки | нагревательный элемент инфракрасный, горячий воздух | ||
| Максимальная высота предмета до сушки | 7 см | ||
| Ширина транспортерной ленты | 50 см | 70 см | 96 см |
| Ширина зоны нагрева | 50 см | 70 см | 96 см |
| Длина зоны нагрева | 400 см | ||
| Длина общая | 650 см | ||
| Длина на входе | 102 см | ||
| Длина на выходе | 122 см | ||
| Зона охлаждения | 70 см | ||
| Максимальная температура (ИК) | 350 °C | ||
| Максимальная температура (воздух) | 200 °C | ||
| Макс. мощность нагревательных элементов | 22 кВт | 29 кВт | 32 кВт |
| Рабочее напряжение | 3 x 400 В | ||
| Время сушки (min – max) | 12-150 сек | ||
| Количество вентиляторов | 4 | ||
| Количество зон нагрева | 2 | ||









