Тоннели KN 75200U и KN 75300U используются для окончательной просушки трансферов, текстильных изделий, тканей и футболок, с нанесенными логотипами способом трафаретной печати. Просушивание изделий производится с использованием горячего воздуха. Сушилки оснащены 8 обогревателями с радиаторами, которые нагревают идущий в тоннель воздух.
Тоннели также оснащены вентиляторами, обеспечивающими движение воздуха внутри зоны нагрева. Воздух всасывается из рабочей зоны, нагревается до заданной температуры и повторно закачивается для нагрева.
Устройства могут регулировать скорость движения транспортерной ленты. Крышка тоннеля покрыта слоем теплоизоляции толщиной 8 см, что значительно улучшает экономичность тоннелей. Кроме того, туннели оснащены роликами, что позволяет легко перемещать их.
| Технические данные |
KN 75200U | KN 75300U |
| Габариты | 310 x 120 x 155 см | 410 x 120 x 155 см |
| Габариты транспорт | 260 x 125 x 160 см | 360 x 125 x 160 см |
| Вес | 500 кг | 650 кг |
| Вес транспорт | 660 кг | 820 кг |
| Вид сушки | горячий воздух | горячий воздух |
| Максимальная высота предмета до сушки | 13 см | 13 см |
| Ширина транспортерной ленты | 75 см | 75 см |
| Ширина зоны нагрева | 75 см | 75 см |
| Длина зоны нагрева | 200 см | 300 см |
| Длина ленты на входе в тоннель | 70 см | 70 см |
| Длина ленты на выходе из тоннеля | 40 см | 40 см |
| Диапазон температур | 0-250 °C | 0-250 °C |
| Рабочее напряжение | 400 В | 400 В |
| Номинальная мощность | 19,6 кВт | 22 кВт |
| Мощность нагрева | 17,6 кВт | 20 кВт |
| Время сушки (min – мах) | 14-120 сек | 20-185 сек |
| Количество вентиляторов | 2 | 2 |
| Количество зон нагрева | 1 | 2 |
| Количество зон нагрева | 15 мин | 25 мин |



